Sorteamos una camiseta firmada!!
Tenemos el grato placer de anunciar que sortearemos una camiseta de Ferro Carril firmada por el plantel principal de fútbol.
El plazo para anotarse vence el viernes 5 de abril de 2013 a las 20 hs. cuando realizaremos el sorteo por internet.
No hay ningún costo, te anotas, sorteamos y ganás!!!!
El plazo para anotarse vence el viernes 5 de abril de 2013 a las 20 hs. cuando realizaremos el sorteo por internet.
No hay ningún costo, te anotas, sorteamos y ganás!!!!
¿Cómo participar?
Para participar deben completar debajo sus datos y luego presionar el botón "Participar" .
Para participar deben completar debajo sus datos y luego presionar el botón "Participar" .
Sólo se aceptará una inscripción por persona.
¿Cómo se cuántos participantes van?
Al final de cada día completaremos la lista de participantes con sus iniciales, el número con el que habrán de participar en el sorteo (este número será la posición correlativa con la que ingresen al sorteo) y los primeros cuatro dígitos de su cédula.
Al final de cada día completaremos la lista de participantes con sus iniciales, el número con el que habrán de participar en el sorteo (este número será la posición correlativa con la que ingresen al sorteo) y los primeros cuatro dígitos de su cédula.
Por ejemplo, si Juan Martín Perez de cédula 1.234.567-8 es el primero anotarse, incluiremos en forma visible para todos "1 - JP - 1.234".
¿Cómo se realiza el sorteo?
Una vez cerrado el plazo para anotarse utilizaremos un servicio online de sorteo.
Supongamos que participan 50 personas, en dicho servicio indicaremos que debe seleccionar un número aleatorio entre 1 y 50.
El número resultante será el ganador.
Desde ya les deseamos mucha a surte a todos!!!!
Actualización: Lista de Participantes
A continuación les dejamos los inscriptos hasta el 26 de marzo de 2013.
El número está dado por el orden en que se anotan y es el que se sorteará, luego se indica la primera letra del nombre, la primera letra del apellido y los primeros cuatro dígitos de la cédula de identidad.
Inscriptos 25/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JG - 3.561 | 12 | RC - 3.800 | 23 | MM - 3.601 | 34 | JM - 3.577 |
2 | SF - 4.674 | 13 | FB - 4.855 | 24 | FM - 4.535 | 35 | LS - 3.378 |
3 | SS - 5.349 | 14 | DF - 4.483 | 25 | CM - 4.103 | 36 | JM - 3.531 |
4 | JR - 4.190 | 15 | DZ - 4.276 | 26 | JC - 5.316 | 37 | ÁR - 4.939 |
5 | DG - 4.582 | 16 | IP - 4.597 | 27 | NG - 2.816 | 38 | LG - 2.748 |
6 | MM - 4.624 | 17 | DD - 4.943 | 28 | RM - 3.154 | 39 | EP - 4.835 |
7 | DC - 3.556 | 18 | MO - 4.747 | 29 | BG - 5.479 | 40 | ML - 3.842 |
8 | SE - 5.125 | 19 | SB - 3.086 | 30 | EG - 2.815 | 41 | MD - 3.912 |
9 | AS - 4.063 | 20 | TB - 4.870 | 31 | JA - 5.289 | 42 | JB - 3.176 |
10 | PV - PEND | 21 | SD - 3.316 | 32 | NA - 4.873 | 43 | LG - 3.666 |
11 | JK - 3.016 | 22 | DS - 3.524 | 33 | HA - 2.804 | 44 | FB - 5.898 |
Inscriptos 26/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | SG - 4.284 | 53 | FC - 4.601 | 61 | EK - 3.834 | 69 | CS - 4.924 |
46 | PR - 3.134 | 54 | NB - 3.060 | 62 | NP - 4.643 | 70 | VC - 3.875 |
47 | LB - 4.972 | 55 | AM - 4.123 | 63 | MS - 2.633 | 71 | HZ - 4.840 |
48 | MI - 3.718 | 56 | LG - 3.331 | 64 | MN - 2.640 | 72 | MF - 5.484 |
49 | MA - 3.186 | 57 | SO - 4.560 | 65 | ET - 4.098 | 73 | JA - 4.693 |
50 | FO - 2.696 | 58 | TD - 4.867 | 66 | AG - 5.577 | 74 | OM - 3.744 |
51 | PD - 5.817 | 59 | MS - 4.644 | 67 | MP - 4.521 | 75 | LF - 4.265 |
52 | VA - 3.886 | 60 | JP - 1.687 | 68 | AP - 3.242 | 76 | PF - 4.834 |
Inscriptos 27/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | RM - 2.946 | 79 | GP - 5.007 | 80 | ML - 5.424 | 81 | FC - 5.332 |
78 | LR - 4.403 |
Inscriptos 28/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | AF - 4.618 | 86 | GÁ - 5.171 | 90 | FM - 5.137 | 93 | AA - 3.786 |
83 | VÁ - 5.881 | 87 | BP - 4.708 | 91 | BM - 4.870 | 94 | JB - 4.137 |
84 | IV - 4.764 | 88 | AN - 4.630 | 92 | MS - 4.444 | 95 | GG - 4.622 |
85 | GV - 3.195 | 89 | NI - 4.522 |
Inscriptos 29/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | GA - 3.620 | 99 | VG - 2.512 | 102 | EL - 3.375 | 105 | RC - 1.739 |
97 | BO - 4.161 | 100 | RP - 3.081 | 103 | IC - 2.525 | 106 | MR - 4.405 |
98 | HD - 1.265 | 101 | AG - 2.874 | 104 | LL - 4.940 |
Inscriptos 30/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | YT - 5.026 | 108 | AM - 1.854 |
Inscriptos 31/03/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | CR - 4.925 | 110 | YR - 5.174 | 111 | AM - 5.136 |
Inscriptos 01/04/2013
# | Participante | # | Participante | # | Participante | # | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | AA - 3.426 | 115 | YD - 4.834 | 118 | JR - 3.993 | 121 | LC - 4.268 |
113 | ÁM - 3.789 | 116 | LC - 3.263 | 119 | IC - 2.605 | 122 | JE - 4.155 |
114 | ÁR - 3.430 | 117 | AC - 4.337 | 120 | GM - 3.673 | 123 | DM - 3.881 |
No hay comentarios:
Respeta las reglas:
Por el momento los comentarios se publican en forma inmediata.
Serán eliminados los comentarios que no respeten las reglas:
- El comentario debe estar relacionado a la nota.
- No realices comentarios de tipo SPAM.
- No incluyas links o direcciones de correo innecesarios.
- No incluyas ofensas, amenazas, insultos, contenido violento o mensajes que induzcan a ello.
Si alguna persona se siente ofendida por algún comentario publicado puede solicitar su eliminación desde la sección de Contacto de este sitio.
El Administrador del sitio podrá eliminar aquellos comentarios que a su juicio no contribuyan en forma constructiva al crecimiento de la institución.
Nota: Los comentarios realizados no conforman en ningún caso las opiniones del sitio y por tanto este sitio, sus administradores, colaboradores y el club Ferro Carril F.C. no se hacen responsables por los mismos.