Fueron 173 inscriptos para llevarse la camiseta firmada
Finalizado el plazo para anotarse al sorteo de una camiseta firmada por el plantel principal de fútbol de Ferro Carril, tenemos el placer de comentarles que fueron 173 los anotados.
Estamos sumamente conformes con la convocatoria y esperamos seguir sorteando artículos de nuestra querida institución.
A continuación les presentamos todos los inscriptos, indicando el orden en que se anotaron, el día, iniciales y cédula, y por último el número con el que participan del sorteo.
# | Día | Participante | Nro Sorteo |
---|---|---|---|
1 | 25-mar | JG - 3.561.336-3 | 13.363 |
2 | 25-mar | SF - 4.674.983-4 | 49.834 |
3 | 25-mar | SS - 5.349.960-6 | 99.606 |
4 | 25-mar | JR - 4.190.447-7 | 04.477 |
5 | 25-mar | DG - 4.582.649-5 | 26.495 |
6 | 25-mar | MM - 4.624.949-2 | 49.492 |
7 | 25-mar | DC - 3.556.669-7 | 66.697 |
8 | 25-mar | SE - 5.125.764-4 | 57.644 |
9 | 25-mar | AS - 4.063.462-3 | 34.623 |
10 | 25-mar | PV - 4.986.200-3 | 62.003 |
11 | 25-mar | JK - 3.016.918-5 | 69.185 |
12 | 25-mar | RC - 3.800.819-5 | 08.195 |
13 | 25-mar | FB - 4.855.316-0 | 53.160 |
14 | 25-mar | DF - 4.483.659-4 | 36.594 |
15 | 25-mar | DZ - 4.276.814-9 | 68.149 |
16 | 25-mar | IP - 4.957.668-6 | 76.686 |
17 | 25-mar | DD - 4.943.913-9 | 39.139 |
18 | 25-mar | MO - 4.747.982-2 | 79.822 |
19 | 25-mar | SB - 3.086.355-5 | 63.555 |
20 | 25-mar | TB - 4.870.723-4 | 07.234 |
21 | 25-mar | SD - 3.316.810-6 | 68.106 |
22 | 25-mar | DS - 3.524.171-4 | 41.714 |
23 | 25-mar | MM - 3.601.943-5 | 19.435 |
24 | 25-mar | FM - 4.535.503-6 | 55.036 |
25 | 25-mar | CM - 4.103.639-1 | 36.391 |
26 | 25-mar | JC - 5.316.434-4 | 64.344 |
27 | 25-mar | NG - 2.816.774-5 | 67.745 |
28 | 25-mar | RM - 3.154.064-3 | 40.643 |
29 | 25-mar | BG - 5.479.722-9 | 97.229 |
30 | 25-mar | EG - 2.815.735-0 | 57.350 |
31 | 25-mar | JA - 5.289.510-2 | 95.102 |
32 | 25-mar | NA - 4.873.438-8 | 34.388 |
33 | 25-mar | HA - 2.804.496-1 | 44.961 |
34 | 25-mar | JM - 3.577.517-3 | 75.173 |
35 | 25-mar | LS - 3.378.860-9 | 88.609 |
36 | 25-mar | JM - 3.531.617-1 | 16.171 |
37 | 25-mar | ÁR - 4.939.877-7 | 98.777 |
38 | 25-mar | LG - 2.748.688-3 | 86.883 |
39 | 25-mar | EP - 4.835.956-8 | 59.568 |
40 | 25-mar | ML - 3.842.498-3 | 24.983 |
41 | 25-mar | MD - 3.912.653-8 | 26.538 |
42 | 25-mar | JB - 3.176.843-5 | 68.435 |
43 | 25-mar | LG - 3.666.946-0 | 69.460 |
44 | 25-mar | FB - 5.898.829-0 | 88.290 |
45 | 26-mar | SG - 4.284.994-5 | 49.945 |
46 | 26-mar | PR - 3.134.666-5 | 46.665 |
47 | 26-mar | LB - 4.972.302-5 | 23.025 |
48 | 26-mar | MI - 3.718.350-4 | 83.504 |
49 | 26-mar | MA - 3.186.818-6 | 68.186 |
50 | 26-mar | FO - 2.696.264-2 | 62.642 |
51 | 26-mar | PD - 5.817.460-9 | 74.609 |
52 | 26-mar | VA - 3.886.153-3 | 61.533 |
53 | 26-mar | FC - 4.601.478-4 | 14.784 |
54 | 26-mar | NB - 3.060.637-3 | 06.373 |
55 | 26-mar | AM - 4.123.501-2 | 35.012 |
56 | 26-mar | LG - 3.331.316-1 | 13.161 |
57 | 26-mar | SO - 4.560.693-4 | 06.934 |
58 | 26-mar | TD - 4.867.988-3 | 79.883 |
59 | 26-mar | MS - 4.644.262-0 | 42.620 |
60 | 26-mar | JP - 1.687.699-2 | 76.992 |
61 | 26-mar | EK - 3.834.811-5 | 48.115 |
62 | 26-mar | NP - 4.643.874-0 | 38.740 |
63 | 26-mar | MS - 2.633.752-2 | 37.522 |
64 | 26-mar | MN - 2.640.295-1 | 02.951 |
65 | 26-mar | ET - 4.098.201-8 | 82.018 |
66 | 26-mar | AG - 5.577.961-4 | 79.614 |
67 | 26-mar | MP - 4.521.130-9 | 11.309 |
68 | 26-mar | AP - 3.242.755-3 | 27.553 |
69 | 26-mar | CS - 4.924.227-1 | 42.271 |
70 | 26-mar | VC - 3.875.113-0 | 51.130 |
71 | 26-mar | HZ - 4.840.986-6 | 09.866 |
72 | 26-mar | MF - 5.484.408-6 | 44.086 |
73 | 26-mar | JA - 4.693.441-5 | 34.415 |
74 | 26-mar | OM - 3.744.999-4 | 49.994 |
75 | 26-mar | LF - 4.265.752-6 | 57.526 |
76 | 26-mar | PF - 4.834.725-0 | 47.250 |
77 | 27-mar | RM - 2.942.946-9 | 29.469 |
78 | 27-mar | LR - 4.403.146-3 | 31.463 |
79 | 27-mar | GP - 5.007.200-9 | 72.009 |
80 | 27-mar | ML - 5.424.535-1 | 45.351 |
81 | 27-mar | FC - 5.332.601-5 | 26.015 |
82 | 28-mar | AF - 4.618.186-0 | 81.860 |
83 | 28-mar | VÁ - 5.881.054-6 | 10.546 |
84 | 28-mar | IV - 4.764.876-0 | 48.760 |
85 | 28-mar | GV - 3.195.290-9 | 52.909 |
86 | 28-mar | GÁ - 5.171.502-0 | 15.020 |
87 | 28-mar | BP - 4.708.042-3 | 80.423 |
88 | 28-mar | AN - 4.630.937-3 | 09.373 |
89 | 28-mar | NI - 4.522.796-4 | 27.964 |
90 | 28-mar | FM - 5.137.105-2 | 71.052 |
91 | 28-mar | BM - 4.870.530-5 | 05.305 |
92 | 28-mar | MS - 4.444.043-2 | 40.432 |
93 | 28-mar | AA - 3.786.623-1 | 66.231 |
94 | 28-mar | JB - 4.137.543-6 | 75.436 |
95 | 28-mar | GG - 4.622.917-3 | 29.173 |
96 | 29-mar | GA - 3.620.567-8 | 05.678 |
97 | 29-mar | BO - 4.161.562-2 | 15.622 |
98 | 29-mar | HD - 1.265.676-6 | 56.766 |
99 | 29-mar | VG - 2.512.266-5 | 22.665 |
100 | 29-mar | RP - 3.081.367-9 | 13.679 |
101 | 29-mar | AG - 2.874.581-2 | 45.812 |
102 | 29-mar | EL - 3.375.115-7 | 51.157 |
103 | 29-mar | IC - 2.525.940-4 | 59.404 |
104 | 29-mar | LL - 4.940.339-6 | 03.396 |
105 | 29-mar | RC - 1.739.962-8 | 99.628 |
106 | 29-mar | MR - 4.405.161-3 | 51.613 |
107 | 30-mar | YT - 5.026.761-8 | 67.618 |
108 | 30-mar | AM - 1.854.960-6 | 49.606 |
109 | 31-mar | CR - 4.925.257-5 | 52.575 |
110 | 31-mar | YR - 5.174.007-9 | 40.079 |
111 | 31-mar | AM - 5.136.516-8 | 65.168 |
112 | 01-abr | AA - 3.426.930-7 | 69.307 |
113 | 01-abr | ÁM - 3.789.515-1 | 95.151 |
114 | 01-abr | ÁR - 3.430.646-2 | 06.462 |
115 | 01-abr | YD - 4.834.733-5 | 47.335 |
116 | 01-abr | LC - 3.263.653-4 | 36.534 |
117 | 01-abr | AC - 4.337.479-1 | 74.791 |
118 | 01-abr | JR - 3.993.505-0 | 35.050 |
119 | 01-abr | IC - 2.605.421-3 | 54.213 |
120 | 01-abr | GM - 3.673.322-1 | 33.221 |
121 | 01-abr | LC - 4.268.590-3 | 85.903 |
122 | 01-abr | JE - 4.155.596-7 | 55.967 |
123 | 01-abr | DM - 3.881.234-4 | 12.344 |
124 | 02-abr | FF - 3.825.234-4 | 52.344 |
125 | 02-abr | DF - 2.814.866-8 | 48.668 |
126 | 02-abr | LC - 3.820.345-6 | 03.456 |
127 | 02-abr | CE - 3.328.292-8 | 82.928 |
128 | 02-abr | HG - 2.511.433-1 | 14.331 |
129 | 02-abr | MD - 4.138.977-0 | 89.770 |
130 | 03-abr | JE - 5.303.727-6 | 37.276 |
131 | 04-abr | PA - 4.827.912-0 | 79.120 |
132 | 04-abr | GD - 4.656.750-9 | 67.509 |
133 | 04-abr | DG - 4.797.992-9 | 79.929 |
134 | 05-abr | JD - 4.611.978-6 | 19.786 |
135 | 05-abr | NS - 4.706.427-9 | 64.279 |
136 | 05-abr | PB - 4.622.158-5 | 21.585 |
137 | 05-abr | JP - 4.602.499-7 | 24.997 |
138 | 05-abr | LA - 3.159.924-6 | 99.246 |
139 | 05-abr | JA - 3.744.183-9 | 41.839 |
140 | 05-abr | ND - 2.897.390-8 | 73.908 |
141 | 05-abr | AB - 4.710.176-0 | 01.760 |
142 | 05-abr | MG - 3.951.843-4 | 18.434 |
143 | 05-abr | ML - 5.382.778-0 | 27.780 |
144 | 05-abr | AB - 5.294.732-3 | 47.323 |
145 | 06-abr | GA - 5.006.387-8 | 63.878 |
146 | 06-abr | LR - 3.528.987-1 | 89.871 |
147 | 06-abr | VF - 4.137.553-3 | 75.533 |
148 | 06-abr | AC - 3.485.722-3 | 57.223 |
149 | 06-abr | LP - 3.767.292-7 | 72.927 |
150 | 07-abr | EE - 4.911.420-6 | 14.206 |
151 | 07-abr | PF - 4.512.631-6 | 26.316 |
152 | 07-abr | HT - 3.111.077-1 | 10.771 |
153 | 07-abr | GE - 4.845.578-0 | 55.780 |
154 | 07-abr | AR - 4.611.231-8 | 12.318 |
155 | 08-abr | WM - 4.762.829-7 | 28.297 |
156 | 09-abr | NP - 4.061.737-8 | 17.378 |
157 | 09-abr | YB - 5.618.103-4 | 81.034 |
158 | 11-abr | JB - 5.809.753-6 | 97.536 |
159 | 11-abr | VB - 5.910.724-7 | 07.247 |
160 | 11-abr | YR - 3.300.338-8 | 03.388 |
161 | 11-abr | GF - 3.640.295-9 | 02.959 |
162 | 11-abr | AO - 3.426.538-9 | 65.389 |
163 | 11-abr | DG - 2.796.893-2 | 68.932 |
164 | 11-abr | MV - 5.267.894-4 | 78.944 |
165 | 11-abr | JV - 5.384.142-5 | 41.425 |
166 | 11-abr | LV - 5.384.146-9 | 41.469 |
167 | 11-abr | LM - 4.612.546-0 | 25.460 |
168 | 11-abr | ML - 3.500.629-1 | 06.291 |
169 | 11-abr | MC - 4.810.991-7 | 09.917 |
170 | 11-abr | CG - 3.831.936-4 | 19.364 |
171 | 11-abr | RB - 2.979.219-5 | 92.195 |
172 | 11-abr | VR - 4.959.283-0 | 92.830 |
173 | 12-abr | GF - 3.671.559-6 | 15.596 |
No hay comentarios:
Respeta las reglas:
Por el momento los comentarios se publican en forma inmediata.
Serán eliminados los comentarios que no respeten las reglas:
- El comentario debe estar relacionado a la nota.
- No realices comentarios de tipo SPAM.
- No incluyas links o direcciones de correo innecesarios.
- No incluyas ofensas, amenazas, insultos, contenido violento o mensajes que induzcan a ello.
Si alguna persona se siente ofendida por algún comentario publicado puede solicitar su eliminación desde la sección de Contacto de este sitio.
El Administrador del sitio podrá eliminar aquellos comentarios que a su juicio no contribuyan en forma constructiva al crecimiento de la institución.
Nota: Los comentarios realizados no conforman en ningún caso las opiniones del sitio y por tanto este sitio, sus administradores, colaboradores y el club Ferro Carril F.C. no se hacen responsables por los mismos.