Calendario de Play-Off Finales 2013 en Formativas
A continuación les dejamos todos los detalles del calendario de juegos play-off finales 2013.
Ferro Carril es el único equipo salteño en haber clasificado en todas las divisionales a esta instancia (Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20).
En Sub 14 y Sub 18 se iniciaron ayer las finales ante Universitario, habiendo ganado la Sub 14 por 65 a 46 y perdido la Sub 18 por 68 a 47.
Agradecemos los detalles a Henry Tessadri.
Agradecemos los detalles a Henry Tessadri.
Local | Visita | Cancha | 1er Juez | 2do Juez |
---|---|---|---|---|
Dom 11/8 | ||||
Sub 14 P1 | 19 hs. | Fernandez | Sarli | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Sub 18 P1 | 20,30 hs | Cunha | Rivero | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Lun 12/8 | ||||
Sub 16 P1 | 19 hs. | De los Santos | Sarli | |
CIRCULO | FCFC | CS | ||
Sub 20 P1 | 20,30 hs | Cunha | Fernandez | |
FCFC | UNIV. | FC | ||
Vier 16/8 | ||||
Sub 14 P2 | 19 hs. | |||
FCFC | UNIV. | FC | De los Santos | Rivero |
Sub 18 P2 | 20,30 hs | |||
FCFC | UNIV. | FC | Cunha | Fernandez |
Sab 17/8 | ||||
Sub 16 P2 | 19 hs. | De los Santos | Rivero | |
FCFC | CIRCULO | FC | ||
Sub 20 P2 | 20,30 hs | Cunha | Fernandez | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Dom 18/8 | ||||
Sub 14 P3 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Sub 18 P3 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Lun 19/8 | ||||
Sub 16 P3 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
CIRCULO | FCFC | CS | ||
Sub 20 P3 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
FCFC | UNIV. | FC | ||
Vier 23/8 | ||||
Sub 14 P4 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
FCFC | UNIV. | FC | ||
Sub 18 P4 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
FCFC | UNIV. | FC | ||
Sab 24/8 | ||||
Sub 16 P4 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
FCFC | CIRCULO | FC | ||
Sub 20 P4 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Dom 25/8 | ||||
Sub 14 P5 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Sub 18 P5 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
UNIV. | FCFC | UN | ||
Lun 26/8 | ||||
Sub 16 P5 | 19 hs. | Pendiente | Pendiente | |
CIRCULO | FCFC | CS | ||
Sub 20 P5 | 20,30 hs | Pendiente | Pendiente | |
FCFC | UNIV. | FC |
No hay comentarios:
Respeta las reglas:
Por el momento los comentarios se publican en forma inmediata.
Serán eliminados los comentarios que no respeten las reglas:
- El comentario debe estar relacionado a la nota.
- No realices comentarios de tipo SPAM.
- No incluyas links o direcciones de correo innecesarios.
- No incluyas ofensas, amenazas, insultos, contenido violento o mensajes que induzcan a ello.
Si alguna persona se siente ofendida por algún comentario publicado puede solicitar su eliminación desde la sección de Contacto de este sitio.
El Administrador del sitio podrá eliminar aquellos comentarios que a su juicio no contribuyan en forma constructiva al crecimiento de la institución.
Nota: Los comentarios realizados no conforman en ningún caso las opiniones del sitio y por tanto este sitio, sus administradores, colaboradores y el club Ferro Carril F.C. no se hacen responsables por los mismos.