Noticias destacadas

Top

Posiciones del baby salteño: Ferro Carril segundo a dos puntos de Sol de América (Torneo 2013)


A continuación les dejamos todas las posiciones del Campeonato Salteño 2013 de baby fíútbol, gentileza del periodista invitado José Luis Toriani.

7 años: Gladiador 24, Peñarol 21, Sud América 18, Progreso 18, Nacional 16, Remeros 15, Deportivo Artigas 15, Ferro Carril 13, Universitario 13, River Plate 12, Sol de América 11, Saladero 10, Salto Nuevo 10, Almagro 6, La Blanqueada 6, Ceibal 6, Chaná 2, Hindú 0.

8 años: Peñarol 21, Universitario 20, Nacional 20, Almagro 18, Salto Nuevo 18, Progreso 14, Sol de América 14, Gladiador 14, Saladero 14, Deportivo Artigas 13, Sud América 11, River Plate 11, Remeros 9, Ceibal 8, Ferro Carril 6, Chaná 5, Hindú 2, La Blanqueada 0.

9 años: Almagro 19, Sud América 18, Saladero 18, Sol de América 17, Remeros 16, Ferro Carril 15, Nacional 15, Progreso 15, Salto Nuevo 15, Universitario 14, Deportivo Artigas 11, River Plate 11, Gladiador 10, Chaná 7, Peñarol 6, Ceibal 5, La Blanqueada 2, Hindú 2.

10 años: Progreso 22, Peñarol 22, Nacional 19, Gladiador 18, Ferro Carril 15, Sol de América 14, Saladero 14, Deportivo Artigas 13, Universitario 13, Hindú 13, Remeros 12, River Plate 10, Salto Nuevo 9, Almagro 7, Sud América 6, Ceibal 4, La Blanqueada 3, Chaná 2.

11 años: Ferro Carril 19, Universitario 18, Almagro 18, Sol de América 17, Remeros 17, River Plate 16, Sud América 15, Salto Nuevo 14, Peñarol 14, Progreso 13, Nacional 12, Saladero 12, La Blanqueada 11, Deportivo Artigas 7, Hindú 5, Gladiador 3, Ceibal 3, Chaná 2.

12 años: River Plate 19, Sol de América 19, Progreso 18, Gladiador 17, Ferro Carril 17, Deportivo Artigas 17, Hindú 14, Peñarol 13, Saladero 13, Remeros 12, Salto Nuevo 10, Almagro 9, Universitario 9, La Blanqueada 8, Sud América 8, Ceibal 4, Nacional 4, Chaná 1.

13 años: Ferro Carril 29, Gladiador 25, Sol de América 24, Sud América 22, Nacional 22, River Plate 21, Salto Nuevo 20, Hindú 18, Almagro 18, Saladero 15, Remeros 15, Universitario 15, Deportivo Artigas 15, Peñarol 7, La Blanqueada 6, Progreso 6, Chaná 2.

ACUMULADO: Sol de América 116, Ferro Carril 114, Gladiador 111, Nacional 109, River Plate 104, Peñarol 104, Progreso 103, Universitario 102, Sud América 98, Salto Nuevo 98, Remeros 96, Saladero 96, Almagro 94, Deportivo Artigas 88, Hindú 54, La Blanqueada 35, Ceibal 30, Chaná 21.




No hay comentarios:

Respeta las reglas:

Por el momento los comentarios se publican en forma inmediata.

Serán eliminados los comentarios que no respeten las reglas:
- El comentario debe estar relacionado a la nota.
- No realices comentarios de tipo SPAM.
- No incluyas links o direcciones de correo innecesarios.
- No incluyas ofensas, amenazas, insultos, contenido violento o mensajes que induzcan a ello.

Si alguna persona se siente ofendida por algún comentario publicado puede solicitar su eliminación desde la sección de Contacto de este sitio.

El Administrador del sitio podrá eliminar aquellos comentarios que a su juicio no contribuyan en forma constructiva al crecimiento de la institución.

Nota: Los comentarios realizados no conforman en ningún caso las opiniones del sitio y por tanto este sitio, sus administradores, colaboradores y el club Ferro Carril F.C. no se hacen responsables por los mismos.

Con la tecnología de Blogger.
.