Continúa la gran labor del baby (4a Fecha)
Se disputó la 4a Fecha del baby fútbol salteño, donde Ferro Carril enfrentó a Deportivo Artigas.
De las 7 categorías se lograron 6 victorias, ratificando los resultados alcanzados en fechas anteriores.
Es que se llevan disputados 27 partidos y los chicos han perdido sólo un partido.
Nuevamente felicitamos a todos los responsables y a seguir así!
Estos son los resultados de cada fecha:
De las 7 categorías se lograron 6 victorias, ratificando los resultados alcanzados en fechas anteriores.
Es que se llevan disputados 27 partidos y los chicos han perdido sólo un partido.
Nuevamente felicitamos a todos los responsables y a seguir así!
Estos son los resultados de cada fecha:
Primera Fecha
Segunda Fecha
Tercera Fecha
Hindú no se presenta en 7 años y sus rivales no puntúan.
Cuarta Fecha
Categoría | Progreso | Ferro | Puntos |
---|---|---|---|
7 años | 2 | 2 | 1 |
8 años | 1 | 3 | 3 |
9 años | 0 | 2 | 3 |
10 años | 2 | 2 | 1 |
11 años | 3 | 3 | 1 |
12 años | 0 | 0 | 1 |
13 años | 1 | 3 | 3 |
Segunda Fecha
Categoría | Ferro | Sol de América | Puntos |
---|---|---|---|
7 años | 4 | 2 | 3 |
8 años | 1 | 1 | 1 |
9 años | 3 | 1 | 3 |
10 años | 4 | 0 | 3 |
11 años | 3 | 2 | 3 |
12 años | 3 | 0 | 3 |
13 años | 6 | 0 | 3 |
Tercera Fecha
Categoría | Hindú | Ferro | Puntos |
---|---|---|---|
7 años * | |||
8 años | 1 | 8 | 3 |
9 años | 0 | 7 | 3 |
10 años | 0 | 5 | 3 |
11 años | 1 | 11 | 3 |
12 años | 1 | 2 | 3 |
13 años | 0 | 9 | 3 |
Hindú no se presenta en 7 años y sus rivales no puntúan.
Cuarta Fecha
Categoría | Ferro | Dep.Artigas | Puntos |
---|---|---|---|
7 años | 7 | 1 | 3 |
8 años | 6 | 1 | 3 |
9 años | 6 | 1 | 3 |
10 años | 6 | 0 | 3 |
11 años | 4 | 0 | 3 |
12 años | 2 | 3 | 0 |
13 años | 2 | 1 | 3 |
Puntos por Categoría
A continuación les dejamos los puntos por categoría:
A continuación les dejamos los puntos por categoría:
Categoría | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | SG | Puntos | % Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 años | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | 78% |
8 años | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | 83% |
9 años | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | 100% |
10 años | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 | 83% |
11 años | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | 83% |
12 años | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 58% |
13 años | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | 100% |
TOTALES | 27 | 21 | 5 | 1 | 114 | 25 | 89 | 68 | 84% |
Agradecemos los detalles a Héctor Lagrega.
No hay comentarios:
Respeta las reglas:
Por el momento los comentarios se publican en forma inmediata.
Serán eliminados los comentarios que no respeten las reglas:
- El comentario debe estar relacionado a la nota.
- No realices comentarios de tipo SPAM.
- No incluyas links o direcciones de correo innecesarios.
- No incluyas ofensas, amenazas, insultos, contenido violento o mensajes que induzcan a ello.
Si alguna persona se siente ofendida por algún comentario publicado puede solicitar su eliminación desde la sección de Contacto de este sitio.
El Administrador del sitio podrá eliminar aquellos comentarios que a su juicio no contribuyan en forma constructiva al crecimiento de la institución.
Nota: Los comentarios realizados no conforman en ningún caso las opiniones del sitio y por tanto este sitio, sus administradores, colaboradores y el club Ferro Carril F.C. no se hacen responsables por los mismos.